SAMEDI 7 FEVRIER 2026
! Mettre en mode paysage pour voir les 4 colonnes !
| U13A | U13B | U12A | U12B |
| Repos | Coupe | Coupe | Repos |
| Loup Boudaud | Maxence Renard | ||
| Iwen Babin Roullaud | Josias Abavor | ||
| Gabin Boudard | Jeannot Adibime Ngue | ||
| Lenny Briand | Nyraj Ahamadi | ||
| Timeo Brodu | Meldine Creuzeau | ||
| Salahaddin Khadjiev | Nathan Drapeau | ||
| Samuel Koyabo | Yanis Elain Plantive | ||
| Ryley Moro Dufief | Aaron Guillou | ||
| Yliano Ninkovic | Jules Roirand | ||
| Tiago Thomas | Raphael Tellier | ||
| Qudus Yossief Asgodom | Malo Thomas Jego | ||
| Heure de RDV : 11h | Heure de RDV : 10h30 | ||
| Lieu de RDV : Ardillets | Lieu de RDV : Ardillets | ||
| Début du plateau : 12h15 | Début du plateau : 11h30 | ||
| Fin du plateau : 13h45 | Fin du plateau : 13h30 | ||
|
Adversaire SCNA Derval Orvault RC US Thouaré |
Adversaire AS Sautron Saint-Nazaire Immaculé |
||
|
Lieu du plateau Complexe Sportif Roger Picaud (Orvault) |
Lieu du plateau Stade Eloi Menelec (Savenay) |
||
|
Responsable d'équipe Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
Responsable d'équipe Bob Michineau 06 32 65 59 71 |
Responsable d'équipe Mehdi Ben Mohammed 07 50 24 79 10 |
Responsable d'équipe Quentin Macé 06 76 67 39 93 |

sportsregions
