SAMEDI 8 NOVEMBRE 2025
! Mettre en mode paysage pour voir les 4 colonnes !
| U13A | U13B | U12A | U12B |
| Festival Foot U13 Pitch | Challenges Espoirs U13 | Challenge U12 | Challenges Espoirs U13 |
| Yannis Baranger | Loup Boudaud | Maxence Renard | Antoine Le Bras |
| Asgodoms Qudus | Tidiane Alberti Ba | Josias Abavor | Sulayman Bourmaud |
| Zaccharie Bonneau | Iwen Babin Roullaud | Nyraj Ahamadi | Axel De Azevedo |
| Gabin Boudard | Yanis Ben Ali | Meldine Creuzeau | Matteo Garro Tressel |
| Aaron Fofana | Amine Benaiche | Nathan Drapeau | Diego Girard |
| Imran Hachchach | Nael Bossard | Yanis Elain Plantive | Aaron Guillou |
| Emir Jeannet Manguy | Lenny Briand | Djulian Guillet | Bastien Joubier |
| Jaden Mateso | Timeo Brodu | Matheo Joulain | Esteban Le Bourhis Guerrero |
| Gaetan Paillet | Samuel Koyabo | Jules Roirand | Baptiste Legouet |
| Angelo Pierreuse | Yliano Ninkovic | Raphael Tellier | Louis Louvel |
| Valentin Redor | Tiago Thomas | Malo Thomas Jego | Martin Marguet |
| Heure de RDV : 10h30 | Heure de RDV : 11h30 | Heure de RDV : 11h15 | Heure de RDV : 10h45 |
| Lieu de RDV : Ardillets | Lieu de RDV : Ardillets | Lieu de RDV : Vélodrome | Lieu de RDV : Ardillets |
| Début du plateau : 11h45 | Début du plateau : 12h30 | Début du plateau : 12h | Début du plateau : 11h45 |
| Fin du plateau : 13h15 | Fin du plateau : 14h | Fin du plateau : 13h30 | Fin du plateau : 13h15 |
|
Adversaire Herbignac SC Savenay Malville Prinquiau FC Orvault RC |
Adversaire Grandchamp AS FC Loire et Sillon AS Preux |
Adversaire Savenay Malville Prinquiau FC Orvault RC Saint-Nazaire AF |
Adversaire FC Loire et Sillon AS Sautron US Basse Indre |
|
Lieu du match Complexe Sportif Serge Plée - La Brise (Malville) |
Lieu du match Complexe Sportif Val de Chézine (Saint-Herblain) |
Lieu du match Complexe Sportif René Gaudin (Couëron) |
Lieu du match Stade de la Guerche (Saint-Etienne-de-Montluc) |
|
Responsable d'équipe Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
Responsable d'équipe Bob Michineau 06 32 65 59 71 |
Responsable d'équipe Mehdi Ben Mohammed 07 50 24 79 10 |
Responsable d'équipe Quentin Macé 06 76 67 39 93 |

sportsregions
