SAMEDI 7 FEVRIER 2026
! Mettre en mode paysage pour voir les 5 colonnes !
| PLATEAU U8-U9 NOVICE | PLATEAU U8-U9 DÉBROUILLÉ | PLATEAU U9 FOOT À 8 | ||
| U8 | U9 | U8 | U9 | |
| Noa A. | Jilani A. | Soen B. | Clement B. | Mailo B. |
| Salman B. | Mattei C. | Jad B. | Noam B. | Lelio B. |
| Mael B. | Madyba D. | Leo C.D. | Sacha B. | Nolan C. |
| Jules B. | Jabril G.K. | Ethan C. | Milan C. | Léo L.T. |
| Gabriel C. | Leon N. | Tom G.F. | Nolan C. | Noham L. |
| Kylian D.B. | Evan N. | Marceau G. | Matheis G. | Martin L. |
| Kemal D. | Lilian R.G. | Isaiah K. | Nael L. | Laticio O.D.S. |
| Augustine G.L.L. | Rapha T. | Robin L.M. | Luca L. | Ugo Q. |
| Louison G. | Souheyl B. | Nouh M. | Leo L.T. | Eden R. |
| Naisem G. | Zakaria G. | Kendrick N.N. | Martin L. | Nathan S.S. |
| Lucas G. | Luis H. | Hilel O. | Mael M. | Louka V. |
| Niels K. | Solal T. | Ugo Q. | ||
| Soan L. | Leo V. | Nolan T. | ||
| Leo M. | Levy Z. | |||
| Mayron O. | ||||
| Many P. | ||||
| Ewen S.P. | ||||
| Ilyan T. | ||||
| Milann T. | ||||
| Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h30 | ||
| Les RDV sont directement sur les lieux des plateaux | ||||
|
Début du plateau : 10h |
Début du plateau : 10h | Début du plateau : 10h15 | ||
| Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 11h30 | ||
|
Adversaire AC Chapelain |
Adversaire AC Chapelain & USJA Carquefou |
Adversaire Treillières SF & Saint Julien/Divatte |
||
|
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
Lieu du plateau Complexe Sportif du Buisson de la Grolle (La Chapelle-sur-Erdre) |
Lieu du plateau Stade Marcel Desmars (Divatte-sur-Loire) |
||
|
Référent Plateau Novice Divy Blanchard 06 21 07 14 16 |
Référence Plateau Débrouillé Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
Référent U9 Foot à 8 Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
||

sportsregions
