SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
! Mettre en mode paysage pour voir les 5 colonnes !
| SÉANCE U8 | SÉANCE U9 | PLATEAU U9 FOOT À 8 | ||
| U8 | U9 | U8 | U9 | |
| Noa A. | Jilani A. | Soen B. | Clement B. | Lelio B. |
| Salman B. | Sacha B. | Jad B. | Noam B. | Nolan C. |
| Mael B. | Mattei C. | Leo C.D. | Milan C. | Eden C. |
| Jules B. | Jabril G.K. | Ethan C. | Madyba D. | Léo L.T. |
| Gabriel C. | Leon N. | Tom G.F. | Matheis G. | Laticio O.D.S. |
| Kylian D.B. | Evan N. | Marceau G. | Nael L. | Ange-Nolan O. |
| Kemal D. | Lilian R.G. | Isaiah K. | Luca L. | Ugo Q. |
| Augustine G.L.L. | Rapha T. | Robin L.M. | Leo L.T. | Eden R. |
| Louison G. | Souheyl B. | Nouh M. | Martin L. | Adam R.V. |
| Naisem G. | Zakaria G. | Kendrick N.N. | Mael M. | Nathan S.S. |
| Lucas G. | Luis H. | Hilel O. | Eden R. | Come T.J. |
| Niels K. | Leo V. | Adam R.V. | ||
| Soan L. | Levy Z. | Nolan T. | ||
| Leo M. | ||||
| Mayron O. | ||||
| Many P. | ||||
| Ilyan T. | ||||
| Solal T. | ||||
| Milann T. | ||||
| Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h | Heure de RDV : 10h45 | ||
| Les RDV sont directement sur les lieux des plateaux | ||||
|
Début du plateau : 10h |
Début du plateau : 9h30 | Début du plateau : 11h30 | ||
| Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 10h45 | Fin du plateau : 12h45 | ||
|
Adversaire AS Sautron & US Basse Indre |
Adversaire AS Sautron & USJA Carquefou |
Adversaire AS Sautron & SHOC |
||
|
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
Lieu du plateau Stade Roger Mabit (Sautron) |
Lieu du plateau Complexe Sportif Val de Chézine (Saint-Herblain) |
||
|
Responsable Plateau Novice Divy Blanchard 06 21 07 14 16 |
Responsable Plateau Débrouillé Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
Responsable U9 Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
||

sportsregions
