Publiée le par Clement GIRARD
SAMEDI 17 OCTOBRE 2026
! Mettre en mode paysage pour voir les 5 colonnes !
| PLATEAU NOVICE | PLATEAU DÉBROUILLÉ | PLATEAU TRÈS DÉBROUILLÉ | ||
| U8 | U9 | U8 | U9 | U9 |
| Léon A.A. | Raphaël B. | Tim A. | Noa A. | Salman B. |
| Balaam Varane A. | Alperen C. | Ryan B. | Jules B. | Soen B. |
| Aboubacar B. | Noah D. | Yoni D. | Dmytro B. | Jad B. |
| Zakaria B.M. | Mahdi E.A. | Pablo E. | Léon B. | Leo C.D. |
| Félix B. | Timothée E. | Firas G. | Côme B. | Ethan C. |
| Shadi B. | Lucas G. | Ezequiel G. | Kylian D.B. | Aaron D.B. |
| Valentin B. | Aaron L. | Eloan G. | Kemal D. | Tom G.F. |
| Abdoulaye C. | Soan L. | Guliao G.F. | Louison G. | Marceau G. |
| Marius D. | Rayan L. | Julian G. | Younes G. | Isaiah K. |
| Jules D. | Lucas T. | Théo H. | Matthew L. | Robin L.M. |
| Lucas F. | Aaron L. | Léo M. | Nouh M. | |
| Tiago G.G. | Ayden L.B.G. | Camille P. | Kendrick N.N. | |
| Adam G. | Eliott L.F. | Angelo P. | Hilel O. | |
| Lucas L. | Walid M. | Many P. | ||
| Loën L.H. | Karl M. | Ewen S.P. | ||
| Côme M. | Timéo P. | Solal T. | ||
| Nolhan M. | Illiam R. | Milann T. | ||
| Albin P.R. | Gabin T. | Leo V. | ||
| Adim R. | Levy Z. | |||
| Elio R. | ||||
| Ethan R. | ||||
| Hasan Ali T. | ||||
| Heure de RDV : 9h | Heure de RDV : 10h15 | Heure de RDV : 9h30 | ||
| Les RDV sont directement sur les lieux des plateaux | ||||
|
Début du plateau : 9h30 |
Début du plateau : 10h45 | Début du plateau : 10h | ||
| Fin du plateau : 10h45 | Fin du plateau : 12h | Fin du plateau : 11h15 | ||
|
Adversaire Saint-Herblain OC AC Chapelain |
Adversaire USJA Carquefou FC Loire et Sillon |
Adversaire AS Sautron UF Saint-Herblain Orvault RC Orvault Bugallière |
||
|
Lieu du plateau Complexe Sportif Val de Chézine (Saint-Herblain) |
Lieu du plateau Stade du Moulin Boisseau (Carquefou) |
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
||
|
Coordinateur U8-U9 / Coordinateur-Adjoint U8-U9 Arnaud Audaire / Noa Saavedra 06 74 50 05 13 / 06 12 71 04 37 |
||||

sportsregions
